Descripción
Componentes y Ensayos
Cuerpo de Válvula: | PVC-U |
---|---|
Esfera Vástago: | POM |
Asientos: | PTFE |
O-ring vástago: | NBR |
Manija: | PVC-U |
Tornillo Triple Inc.: | Bronce Niquelado |
Niple Telescópico: | PVC-U |
O-ring Niple Telescópico: | NBR |
Tuerca Tope: | PVC-U |
Tuerca de Acople: | PVC-U |
Anillo Tope: | Ac. Inoxidable 302 |
Empaquetadura : | NR/SBR |
Presión Nominal (PN): | 10bar |
Dimensiones de Rosca: | ISO 7/1 – ISO 228/1 |
Durabilidad : | 2500 ciclos |
Presión Hidrostática de Prueba : | 20 bar/1min. |
Prueba de Temperatura : | 38°C / 10 bar/1min. |
Norma Referencial: NTP 399.165 – 2016 / CTPS-ET-012
Acá va la descripcion
Para mas informacion descargate la ficha tecnica completa o nuestro CATÁLOGO DE PRODUCTOS , donde encontraas todos los acceserios y complementos necesarios para tu proyecto
Valoraciones
No hay valoraciones aún.